《138期》锐利先锋↖五不中↗12.42.10.23.05 結果 : 45 33 21 40 43 02 = 24 yes
《139期》锐利先锋↖五不中↗37.46.28.36.27 結果 : 20 01 45 21 15 06 = 44 yes
《140期》锐利先锋↖五不中↗02.33.28.46.21 結果 : 44 07 29 04 12 17 = 13 yes
《141期》锐利先锋↖五不中↗09.29.48.03.10 結果 : 40 25 14 17 34 45 = 20 yes
《142期》锐利先锋↖五不中↗26.34.41.19.17 結果 : 10 40 33 24 46 17 = 36 NO
《143期》锐利先锋↖五不中↗45.46.05.48.39 結果 : 41 04 27 16 18 17 = 22 yes
《144期》锐利先锋↖五不中↗28.38.14.04.24 結果 : 26 08 36 41 11 02 = 29 yes
《145期》锐利先锋↖五不中↗21.23.46.25.28 結果 : 02 10 19 20 23 09 = 46 NO
《146期》锐利先锋↖五不中↗12.28.33.23.20 結果 : 17 47 03 30 07 44 = 18 yes
《147期》锐利先锋↖五不中↗19.49.07.17.46 結果 : 14 12 01 31 41 03 = 16 yes
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆(10-8)
《148期》锐利先锋↖五不中↗44.38.14.31.24 結果 : 13 46 28 23 11 39 = 38 NO
《149期》锐利先锋↖五不中↗12.18.13.47.29 結果 : 00?yes